西南医科大学附属中医医院关于2026级护士规范化培训招生考试
拟录取人员名单的公示
根据《西南医科大学附属中医医院2026级护士规范化培训招生简章》,现将我院2026级护士规范化培训招生考试拟录取人员名单予以公示:
排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合成绩 |
1 | 唐雨杭 | 男 | 510503********277X | 87.85 |
2 | 吴运红 | 女 | 511521********0523 | 87.10 |
3 | 黄良珍 | 女 | 510522********9268 | 86.70 |
4 | 徐梦 | 女 | 510504********122X | 86.70 |
5 | 颜冬梅 | 女 | 510503********7041 | 86.20 |
6 | 胡蓉 | 女 | 510521********0029 | 85.60 |
7 | 周洋欢 | 女 | 510502********2225 | 85.00 |
8 | 杨越茹 | 女 | 510521********2922 | 84.20 |
9 | 王潞 | 女 | 510521********002X | 83.90 |
10 | 邓湲小 | 女 | 510503********7069 | 83.50 |
11 | 邱凤兰 | 女 | 510504********1228 | 83.00 |
12 | 钟锐利 | 女 | 510521********0027 | 82.70 |
13 | 杨章林 | 男 | 511622********7015 | 81.80 |
14 | 张泽鑫 | 男 | 510521********2552 | 81.50 |
15 | 郑雯雯 | 女 | 510504********0146 | 81.30 |
16 | 喻海 | 男 | 510723********0016 | 80.90 |
17 | 彭静 | 女 | 511028********852X | 80.40 |
18 | 杨露 | 女 | 510521********0029 | 79.40 |
19 | 何宇 | 女 | 510525********684X | 79.30 |
20 | 何艳 | 女 | 510522********3588 | 79.20 |
21 | 刘宇佳 | 女 | 510524********5727 | 79.20 |
22 | 段晓琴 | 女 | 510503********6629 | 78.50 |
23 | 周伊文 | 女 | 510322********6549 | 77.60 |
24 | 刘梦 | 女 | 510521********2900 | 77.50 |
25 | 张露 | 女 | 511528********0443 | 77.30 |
26 | 陈洁 | 女 | 510504********1527 | 76.90 |
27 | 姜明鑫 | 女 | 511523********5089 | 76.80 |
28 | 杨李妍 | 女 | 511028********2923 | 76.80 |
29 | 杨艳茹 | 女 | 510903********8503 | 76.70 |
30 | 王光艾 | 男 | 510821********3419 | 76.30 |
31 | 黄治晓 | 女 | 510503********1127 | 76.10 |
32 | 曾馨雨 | 女 | 510524********0144 | 75.40 |
33 | 杨廷婷 | 女 | 510521********1887 | 75.40 |
34 | 刘馨 | 女 | 510521********3849 | 74.70 |
35 | 周长铭 | 男 | 500226********3131 | 74.70 |
36 | 郑家旭 | 女 | 510322********5721 | 74.60 |
37 | 熊兰 | 女 | 510504********4362 | 74.50 |
38 | 赵元芳 | 女 | 510522********2228 | 74.50 |
39 | 韩湘 | 女 | 510503********4121 | 74.10 |
40 | 范方园 | 女 | 511028********1848 | 74.00 |
41 | 王致强 | 男 | 510522********4415 | 73.90 |
42 | 刘菲颜 | 女 | 510504********0023 | 73.80 |
43 | 傅意钧 | 女 | 510522********9122 | 73.50 |
44 | 肖佳松 | 男 | 511621********0011 | 73.40 |
45 | 张敏 | 女 | 510521********5880 | 73.20 |
46 | 李岢桐 | 男 | 511528********4612 | 73.00 |
47 | 喻永利 | 女 | 510522********3746 | 73.00 |
48 | 刘鑫 | 男 | 510524********2695 | 72.80 |
49 | 周莹 | 女 | 510321********772X | 72.60 |
50 | 马樱琦 | 女 | 510106********0061 | 72.40 |
51 | 何志依 | 女 | 511524********6082 | 72.00 |
52 | 徐巧平 | 女 | 511325********0029 | 72.00 |
53 | 胡湘 | 女 | 510521********0026 | 70.70 |
54 | 韦杨强 | 男 | 510521********7971 | 70.60 |
55 | 赵志超 | 男 | 510521********7390 | 70.35 |
56 | 陈昕妮 | 女 | 510521********8185 | 70.10 |
57 | 涂汐 | 女 | 510321********6067 | 69.80 |
58 | 文婷玉 | 女 | 510504********2126 | 69.50 |
59 | 刘婷 | 女 | 513822********7641 | 68.50 |
60 | 郭理 | 男 | 511502********4755 | 67.10 |
61 | 沙马阿呷 | 女 | 513432********0227 | 66.70 |
62 | 孙霞 | 女 | 510503********7068 | 66.20 |
63 | 王灵誉 | 女 | 510502********8821 | 66.20 |
64 | 谢冰冰 | 女 | 510521********0564 | 65.90 |
65 | 赵珂岚 | 男 | 510502********0714 | 65.50 |
66 | 蒋雨峰 | 男 | 510727********2215 | 65.20 |
67 | 林凯莉 | 女 | 511002********6427 | 64.70 |
68 | 易梦钰 | 女 | 130128********0620 | 64.70 |
69 | 王雪梅 | 女 | 510524********3647 | 63.00 |
70 | 克石胡英 | 女 | 513437********7525 | 63.00 |
71 | 唐蓉 | 女 | 510503********0929 | 62.70 |
72 | 林心爱 | 女 | 511921********3001 | 62.55 |
公示期为2026年1月5日-7日。公示期间接受社会监督、举报。凡对拟录取人员有异议者,请通过本人来访的形式,向西南医科大学附属中医医院继续教育部反映,凡以匿名反映或超过公示期反映的不予受理。
特此公示。
继续教育部
2026年1月5日