根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院中医妇科学专业(100509)第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 106334105701001 | 曾子珈 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 66 | 72 | 247 | 385 |
|
2 | 106324105709030 | 禹琼 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 68 | 65 | 248 | 381 |
|
3 | 103154210004399 | 梅紫 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 54 | 78 | 240 | 372 |
|
4 | 106334105700185 | 刘沁馨 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 74 | 73 | 237 | 384 | 放弃 |
5 | 105724202400781 | 李玉梅 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 71 | 83 | 232 | 386 |
|
6 | 106314200009570 | 艾莎 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 78 | 72 | 225 | 375 |
|
7 | 106334105700409 | 冯钰媛 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 64 | 64 | 243 | 371 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2024年4月 12日
西南医科大学中西医结合学院
2024年4月12日