西南医科大学中西医结合学院2024年硕士研究生考试招生
第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 105724202404697 | 牟艺璇 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治肺病与感染性疾病 | 83 | 70 | 229 | 382 |
|
2 | 105724202401869 | 左诗萍 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治肺病与感染性疾病 | 65 | 74 | 255 | 394 |
|
3 | 105724202400781 | 李玉梅 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治肺病与感染性疾病 | 71 | 83 | 232 | 386 |
|
4 | 106314200009521 | 唐砚力 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治肺病与感染性疾病 | 74 | 79 | 225 | 378 |
|
5 | 106334105700999 | 郑海杰 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治肺病与感染性疾病 | 80 | 70 | 224 | 374 |
|
6 | 103444000004578 | 郭苗苗 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治肺病与感染性疾病 | 67 | 76 | 234 | 377 |
|
7 | 105594210017707 | 林彦丞 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 | 49 | 73 | 213 | 335 |
|
8 | 110794105400156 | 颜江伟 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 | 60 | 68 | 198 | 326 |
|
9 | 106324105704005 | 钟庆琳 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 | 68 | 64 | 216 | 348 |
|
10 | 106624000002631 | 李欣颖 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 | 62 | 76 | 188 | 326 |
|
11 | 106324105709099 | 李子艺 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 | 83 | 67 | 176 | 326 |
|
12 | 106614000002966 | 吴昌铭 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 | 48 | 61 | 236 | 345 |
|
13 | 106534105700135 | 敖选诗 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 54 | 71 | 217 | 342 |
|
14 | 107164114173296 | 刘帅帅 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 65 | 68 | 224 | 357 |
|
15 | 103444000004314 | 王立君 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 70 | 62 | 226 | 358 |
|
16 | 106534105700130 | 余科奇 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 56 | 64 | 223 | 343 | 放弃 |
17 | 106334105700678 | 王文逍 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 67 | 65 | 209 | 341 |
|
18 | 102684422001508 | 李丰江 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 48 | 60 | 231 | 339 |
|
19 | 105594210003004 | 孙博涵 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 53 | 67 | 221 | 341 |
|
20 | 103444000004181 | 郭娜 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 73 | 74 | 223 | 370 |
|
21 | 100634000107853 | 刘美彤 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 68 | 68 | 226 | 362 |
|
22 | 106324105709045 | 文艺 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 66 | 66 | 228 | 360 |
|
23 | 106624000004505 | 梁钦尧 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 68 | 70 | 222 | 360 |
|
24 | 845024112530715 | 李胥伦 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 61 | 60 | 236 | 357 |
|
25 | 106624000004969 | 申静 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 65 | 70 | 227 | 362 |
|
26 | 108094105709180 | 赵晓峰 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 | 44 | 70 | 212 | 326 |
|
27 | 845024410330703 | 赵露瑶 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 | 57 | 61 | 224 | 342 |
|
28 | 104124105701279 | 徐坤 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 | 67 | 70 | 190 | 327 |
|
29 | 104414130505397 | 王悦 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 | 49 | 58 | 221 | 328 |
|
30 | 104414141701197 | 许夏润 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 | 57 | 53 | 225 | 335 |
|
31 | 106614000002966 | 吴昌铭 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 | 48 | 61 | 236 | 345 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2024年4月 16日