2025年硕士研究生考试招生第十二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》要求,现将进入我院第十二轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
杨瑞潇 | 100635000102115 | 40 | 67 | 244 | 351 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
曹亚宁 | 104715859002156 | 46 | 64 | 228 | 338 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
尹娇 | 845025622130706 | 47 | 53 | 230 | 330 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
田学超 | 106625000004754 | 45 | 64 | 217 | 326 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
李宇 | 878015000000358 | 42 | 74 | 210 | 326 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
刘洁 | 106325105700062 | 55 | 56 | 214 | 325 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2025年4月16日
2025年硕士研究生考试招生第十一轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》要求,现将进入我院第十一轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
刘俞良 | 106335105700397 | 50 | 60 | 222 | 332 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
何忻泽 | 105415432501386 | 49 | 59 | 220 | 328 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
田艳君 | 108095105701240 | 58 | 63 | 199 | 320 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
谢斌 | 103695210000774 | 52 | 60 | 206 | 318 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 | 放弃 |
张鑫 | 100265000001850 | 40 | 55 | 222 | 317 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 | 放弃 |
苏渤玲 | 104125105704002 | 54 | 54 | 204 | 312 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
罗颀苑 | 106625000003965 | 49 | 62 | 201 | 312 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
黄茜 | 106335105701037 | 48 | 54 | 207 | 309 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
唐俊颐 | 106325105700135 | 59 | 56 | 192 | 307 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
巩文杰 | 101625000002324 | 40 | 76 | 178 | 294 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
杨彊川 | 106625000003704 | 51 | 71 | 171 | 293 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
杨寿万 | 118105202501636 | 47 | 72 | 215 | 334 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
高晨敬 | 104415131103640 | 39 | 54 | 231 | 324 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
章祖潇 | 106325105700202 | 46 | 63 | 248 | 357 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
张棱绫 | 105415210801607 | 46 | 70 | 239 | 355 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
陆黎洁 | 103695210000301 | 44 | 59 | 212 | 315 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
张鑫 | 106325105700010 | 45 | 57 | 213 | 315 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 放弃 |
李文渌 | 103155210000545 | 51 | 71 | 192 | 314 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
宋媚 | 106005451704198 | 45 | 62 | 207 | 314 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
赵恩彤 | 144325011701045 | 50 | 58 | 205 | 313 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2025年4月15日
2025年硕士研究生考试招生第十轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》要求,现将进入我院第十轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
李丝 | 106325105700137 | 56 | 63 | 223 | 342 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
刘洋 | 107355057012646 | 48 | 64 | 218 | 330 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
李想 | 101995210301864 | 54 | 55 | 219 | 328 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
董行行 | 106325105700305 | 39 | 61 | 226 | 326 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
童广 | 106325105700299 | 52 | 60 | 210 | 322 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
杨科良 | 106535105700109 | 41 | 65 | 215 | 321 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
吴希捷 | 104415510903590 | 46 | 59 | 213 | 318 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
李成竹 | 107355057093563 | 42 | 72 | 201 | 315 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
王亭 | 107355059003660 | 48 | 62 | 202 | 312 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
赵小玲 | 106335105701003 | 52 | 57 | 201 | 310 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
李金泽 | 104415413703673 | 41 | 44 | 223 | 308 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
闫旭 | 102285000001956 | 57 | 67 | 184 | 308 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
杨二官 | 118105202501651 | 62 | 65 | 181 | 308 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
翟创 | 106335100500297 | 46 | 62 | 199 | 307 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
唐俊颐 | 106325105700135 | 59 | 56 | 192 | 307 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
李思棋 | 104415130404587 | 42 | 57 | 208 | 307 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
宋懿旭 | 105415413701784 | 60 | 66 | 180 | 306 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
竹美秀 | 101995210200741 | 55 | 55 | 196 | 306 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
夏依旦·牙生 | 107605651607662 | 48 | 56 | 202 | 306 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
李雨柔 | 106625000004380 | 47 | 60 | 197 | 304 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
张倩芬 | 106805307001807 | 38 | 69 | 194 | 301 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
张程 | 105075000001397 | 38 | 58 | 204 | 300 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
李朝阳 | 100265000000980 | 44 | 55 | 201 | 300 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
王枥卿 | 100635000102316 | 46 | 61 | 193 | 300 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
骆康萌 | 106335105700056 | 49 | 53 | 197 | 299 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2025年4月15日
2025年硕士研究生考试招生第九轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》要求,现将进入我院第九轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
粟紫涵 | 104125105704146 | 52 | 59 | 222 | 333 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
郑开华 | 106335105700503 | 66 | 61 | 196 | 323 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
秦岑 | 106625000003597 | 52 | 64 | 205 | 321 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
任晨晨 | 101995210302075 | 47 | 64 | 208 | 319 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
赵春晨 | 104385630003153 | 46 | 55 | 217 | 318 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
辛雨霏 | 105415432101235 | 42 | 60 | 213 | 315 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
麦晓珊 | 105725202503294 | 46 | 68 | 200 | 314 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
夏晶 | 910205421300767 | 55 | 53 | 203 | 311 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
唐俊颐 | 106325105700135 | 59 | 56 | 192 | 307 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
梁鑫 | 104125105703051 | 66 | 57 | 183 | 306 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
任亚年 | 845025614030708 | 42 | 55 | 206 | 303 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
罗健晴 | 105725202504334 | 40 | 68 | 192 | 300 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
梁思雨 | 103935215709298 | 37 | 63 | 196 | 296 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
曹心蕊 | 105595210005098 | 60 | 68 | 165 | 293 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
姚盛丹 | 104715457090980 | 52 | 69 | 172 | 293 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
张骋昊 | 103155210000541 | 55 | 64 | 223 | 342 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
刘心星 | 105725202500045 | 56 | 65 | 221 | 342 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
池长华 | 105725202500841 | 51 | 66 | 222 | 339 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
王立君 | 104415371503576 | 50 | 58 | 223 | 331 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
胡峻珩 | 106335105700635 | 61 | 55 | 209 | 325 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
韩同舸 | 101325990570035 | 48 | 69 | 213 | 330 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
李益群 | 105415431100672 | 56 | 67 | 207 | 330 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
魏之淼 | 102285000002199 | 53 | 62 | 211 | 326 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
贺一晗 | 105415432401365 | 44 | 69 | 209 | 322 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
吴欣蕾 | 105415431801118 | 36 | 59 | 227 | 322 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
李陈红 | 106805307000867 | 48 | 73 | 200 | 321 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
李隆霖 | 106335105700723 | 55 | 65 | 201 | 321 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
马紫腾 | 106005130400049 | 44 | 58 | 215 | 317 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
刘思闽 | 104125105707273 | 48 | 63 | 204 | 315 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
李倩倩 | 107165161401235 | 54 | 55 | 206 | 315 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2025年4月14日
2025年硕士研究生考试招生第八轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》要求,现将进入我院第八轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
徐菁 | 104125105701281 | 48 | 61 | 270 | 379 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
喻紫轩 | 104125105707104 | 57 | 60 | 227 | 344 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 | 放弃 |
赵梓彤 | 144325011791042 | 38 | 60 | 245 | 343 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 | 放弃 |
干佳鑫 | 102285000003496 | 66 | 67 | 209 | 342 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
谷亚菲 | 104715859002091 | 46 | 66 | 230 | 342 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
吕怡喆 | 103935215701021 | 46 | 62 | 230 | 338 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
李淇 | 104125105707117 | 46 | 66 | 224 | 336 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2025年4月13日
2025年硕士研究生考试招生第六轮、第七轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》要求,现将进入我院第六轮、第七轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
王小庆 | 106335105700239 | 47 | 64 | 273 | 384 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
王茂瑶 | 103155210005484 | 62 | 57 | 237 | 356 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
代雄 | 106325105700143 | 56 | 58 | 236 | 350 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
郭佳丽 | 104715457010615 | 43 | 73 | 232 | 348 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
干佳鑫 | 102285000003496 | 66 | 67 | 209 | 342 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
代雄 | 106325105700143 | 56 | 58 | 236 | 350 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
张鑫淼 | 104715859002075 | 54 | 70 | 201 | 325 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 | 放弃 |
谢斌 | 103695210000774 | 52 | 60 | 206 | 318 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
宋亭颖 | 106315200006957 | 42 | 59 | 214 | 315 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
苏艳琪 | 100265000001534 | 39 | 55 | 221 | 315 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
尤欣 | 100935105701039 | 47 | 52 | 211 | 310 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2025年4月12日
2025年硕士研究生考试招生第四轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》要求,现将进入我院第四轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
赵媛 | 104715857011947 | 52 | 64 | 231 | 347 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 | 放弃 |
阳新杰 | 102685432201236 | 53 | 55 | 233 | 341 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
陈若仪 | 100265000000143 | 55 | 58 | 226 | 339 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
王庭琦 | 106625000005080 | 45 | 59 | 234 | 338 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 | 放弃 |
姜松杉 | 104415371303600 | 52 | 59 | 226 | 337 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 | 放弃 |
张璐 | 144325011701188 | 49 | 58 | 228 | 335 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
王娅楠 | 100935105701130 | 49 | 65 | 220 | 334 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
杨寿万 | 118105202501636 | 47 | 72 | 215 | 334 | 100501 | 中医基础理论 | 中医药防治内科疾病基础理论研究 |
|
胡合林 | 103155210004462 | 54 | 65 | 217 | 336 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
李阳 | 105725202505046 | 64 | 72 | 191 | 327 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
赵小萱 | 911025232800504 | 57 | 65 | 205 | 327 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
王雪琦 | 103935215900167 | 56 | 58 | 212 | 326 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
边雯雯 | 104715657021507 | 44 | 65 | 217 | 326 | 100501 | 中医基础理论 | 防治多器官纤维化的中医基础与中药复方筛选 |
|
吴庆洁 | 106335105700626 | 65 | 60 | 240 | 365 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
艾世华 | 106805307001321 | 46 | 73 | 245 | 364 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
郑树引 | 118105202501671 | 52 | 58 | 253 | 363 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
赵晓聪 | 100265000002378 | 45 | 57 | 259 | 361 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 | 放弃 |
肖荏 | 105595210005439 | 52 | 65 | 241 | 358 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 | 放弃 |
郑竹清 | 100635000101141 | 47 | 57 | 250 | 354 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
李珏泉 | 106335105700472 | 51 | 56 | 246 | 353 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治未病基础研究 |
|
晋梦雪 | 106335105700872 | 54 | 65 | 258 | 377 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
谢婷婷 | 103155210002801 | 60 | 63 | 235 | 358 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
赵薇 | 105415432001192 | 50 | 69 | 238 | 357 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
王莲 | 144325011701212 | 48 | 63 | 233 | 344 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 | 西部志愿加10分,总分354分 |
梁桂英 | 106625000005011 | 46 | 72 | 230 | 348 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
胡馨予 | 100635000101338 | 40 | 65 | 244 | 349 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
糜锦媛 | 103155210001472 | 64 | 64 | 205 | 333 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 | 放弃 |
黄琪琪 | 103445000004262 | 54 | 55 | 224 | 333 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 | 放弃 |
赖彦臣 | 103155210003976 | 60 | 63 | 209 | 332 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 | 放弃 |
王庆涵 | 104415130204426 | 41 | 57 | 234 | 332 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
罗玲 | 106625000005151 | 43 | 66 | 222 | 331 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
刘浩 | 104415370301234 | 48 | 56 | 225 | 329 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
孟思彤 | 101625000001484 | 38 | 57 | 232 | 327 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
胡梦瑶 | 104715657021492 | 55 | 69 | 236 | 360 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 已被其他高校录取 |
刘畅 | 100265000000072 | 43 | 51 | 259 | 353 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
汪闪闪 | 103695210001791 | 50 | 66 | 233 | 349 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
李晓静 | 103445000003468 | 51 | 63 | 232 | 346 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
孙瑞平 | 100635000101321 | 52 | 68 | 217 | 337 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
于跃 | 105415431100499 | 42 | 67 | 228 | 337 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
马思雨 | 105725202500300 | 42 | 72 | 253 | 367 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
柳浩楠 | 845025233430702 | 48 | 55 | 244 | 347 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
龚泽栋 | 105415431500883 | 39 | 58 | 244 | 341 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
赵缘缘 | 144325011701013 | 54 | 64 | 219 | 337 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
周怡茹 | 102685518001382 | 46 | 59 | 232 | 337 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
霍美西 | 845025371730701 | 36 | 60 | 240 | 336 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
蒋怡斐 | 102285000001872 | 52 | 66 | 217 | 335 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
龙剑飞 | 103155210204837 | 47 | 63 | 225 | 335 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
严丹旎 | 100635000100445 | 45 | 68 | 222 | 335 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
尤梓涵 | 106625000005159 | 43 | 60 | 230 | 333 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
林珂瑜 | 144325011791007 | 57 | 67 | 208 | 332 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
王庆涵 | 104415130204426 | 41 | 57 | 234 | 332 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
罗玲 | 106625000005151 | 43 | 66 | 222 | 331 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
商亚伟 | 102225100215612 | 37 | 62 | 232 | 331 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
李瀚雨 | 106335105700653 | 59 | 59 | 212 | 330 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
董曼雯 | 106335105700889 | 46 | 57 | 227 | 330 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
张琼敏 | 103695210002119 | 52 | 65 | 212 | 329 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
彭玲 | 106805307001163 | 46 | 69 | 214 | 329 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
姜蕊 | 102685530301402 | 45 | 62 | 221 | 328 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
辛甜甜 | 100635000101357 | 39 | 63 | 226 | 328 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
程敬国 | 144325011701020 | 38 | 66 | 243 | 347 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治内分泌代谢基础研究 |
|
李文举 | 104875000104704 | 49 | 49 | 241 | 339 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治内分泌代谢基础研究 |
|
王国伟 | 106625000002970 | 45 | 65 | 215 | 325 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治内分泌代谢基础研究 |
|
刘毅 | 101995210200872 | 39 | 58 | 228 | 325 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治内分泌代谢基础研究 |
|
明芳芬 | 104125105704099 | 50 | 60 | 214 | 324 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治内分泌代谢基础研究 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2025年4月11日
2025年硕士研究生考试招生第五轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》要求,现将进入我院第五轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
陈柏佑 | 104715657021470 | 42 | 71 | 235 | 348 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
赵梓彤 | 144325011791042 | 38 | 60 | 245 | 343 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
车湘桔 | 100255133701127 | 52 | 61 | 245 | 358 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
钟昱 | 104125105701282 | 46 | 64 | 227 | 337 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
陈俊华 | 121215000001356 | 51 | 78 | 221 | 350 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2025年4月10日
2025年硕士研究生考试招生第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2025年硕士研究生招生复试、调剂工作细则》要求,现将进入我院第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
周林灵 | 100255112500503 | 41 | 54 | 256 | 351 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
曹学智 | 106335105700010 | 64 | 65 | 231 | 360 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
阳可莹 | 105725202501939 | 52 | 74 | 230 | 356 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
李璇 | 144325011701057 | 58 | 57 | 236 | 351 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
刘畅 | 105415431500938 | 40 | 64 | 247 | 351 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
杨丽 | 106335105700545 | 52 | 67 | 246 | 365 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 | 放弃 |
张何谊 | 106625000003750 | 60 | 66 | 193 | 319 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
吴晓清 | 106325105700121 | 57 | 59 | 228 | 344 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
叶佳静 | 105415432301324 | 48 | 64 | 236 | 348 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
胡瀚文 | 100635000100953 | 48 | 63 | 223 | 334 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
吴煌 | 104125105701362 | 42 | 57 | 235 | 334 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
