根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院专业内研究方向调整复试的考生名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 106326105700035 | 胥雨涵 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病 | 66 | 62 | 228 | 356 |
2 | 106326105700045 | 杨惋祺 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病 | 71 | 76 | 196 | 343 |
3 | 106326105700004 | 石雨甜 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病 | 64 | 72 | 196 | 332 |
4 | 106326105700139 | 鄢雪婷 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治骨伤疾病 | 66 | 72 | 244 | 382 |
5 | 106326105700258 | 刘宇衡 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治骨伤疾病 | 69 | 61 | 243 | 373 |
6 | 106326105700252 | 何奕 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治骨伤疾病 | 63 | 69 | 238 | 370 |
7 | 106326105700186 | 魏之淼 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治骨伤疾病 | 66 | 76 | 227 | 369 |
8 | 106326105700134 | 王畅 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治骨伤疾病 | 62 | 74 | 215 | 351 |
9 | 106326105700127 | 苟萱 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治骨伤疾病 | 61 | 62 | 218 | 341 |
10 | 106326105700126 | 黄薪羽 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治骨伤疾病 | 60 | 66 | 207 | 333 |
11 | 106326105700132 | 瞿建南 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治骨伤疾病 | 62 | 66 | 204 | 332 |
12 | 106326105700135 | 龙俊杰 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医防治肿瘤疾病 | 63 | 75 | 240 | 378 |
13 | 106326105700131 | 田程 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医防治肿瘤疾病 | 65 | 58 | 218 | 341 |
14 | 106326105700103 | 伍瑶 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医防治肿瘤疾病 | 63 | 61 | 216 | 340 |
15 | 106326105700138 | 何琦骞 | 105709 | 中西医结合临床 | 肝胆胰外科疾病中西医结合临床与研究 | 60 | 61 | 236 | 357 |
16 | 106326105700130 | 付立静 | 105709 | 中西医结合临床 | 肝胆胰外科疾病中西医结合临床与研究 | 65 | 64 | 227 | 356 |
17 | 106326105700108 | 黄思阳 | 105709 | 中西医结合临床 | 肝胆胰外科疾病中西医结合临床与研究 | 62 | 59 | 234 | 355 |
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2026年4月1日