2026年硕士研究生考试招生第四轮、第五轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院第四轮、第五轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 备注 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 106336105700311 | 刘颜 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 64 | 72 | 252 | 388 |
|
2 | 103446000004784 | 周埕伊 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 66 | 57 | 253 | 376 |
|
3 | 106336105700027 | 谭青青 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 61 | 71 | 232 | 364 | 放弃 |
4 | 106336105700576 | 陶倩文 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 69 | 71 | 217 | 357 |
|
5 | 106336105700016 | 朱南川 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 67 | 52 | 235 | 354 |
|
6 | 102686531101805 | 赵怡 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 65 | 68 | 218 | 351 |
|
7 | 100016008902922 | 李科 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 60 | 67 | 270 | 397 |
|
8 | 106336105700311 | 刘颜 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 64 | 72 | 252 | 388 |
|
9 | 148306010100145 | 高云柯 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 66 | 68 | 219 | 353 |
|
10 | 107166151094095 | 杨丹 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 66 | 66 | 209 | 341 |
|
11 | 148306010100091 | 梅鸿宇 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 69 | 61 | 194 | 324 |
|
12 | 107356057093110 | 张菊红 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 63 | 54 | 202 | 319 |
|
13 | 106626000002974 | 谢治华 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 72 | 44 | 193 | 309 |
|
14 | 101846211103780 | 陈桢华 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 58 | 44 | 204 | 306 |
|
15 | 106626000003433 | 张安燕 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 54 | 50 | 198 | 302 |
|
16 | 106006451003179 | 黄泽钧 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 52 | 53 | 197 | 302 |
|
17 | 106336105700311 | 刘颜 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 64 | 72 | 252 | 388 |
|
18 | 105416413701772 | 汪烁 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 69 | 60 | 225 | 354 |
|
19 | 102686130900065 | 杨子萱 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 65 | 65 | 193 | 323 |
|
20 | 103936215709548 | 谭圆 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 65 | 62 | 196 | 323 |
|
21 | 102286000001908 | 葛姝廷 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 | 69 | 40 | 213 | 322 |
|
咨询电话:0830-2516306
2026年硕士研究生考试招生第三轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院第三轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 备注 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 106336105900157 | 付青云 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 70 | 66 | 228 | 364 |
|
2 | 106006411301042 | 任雨萱 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 56 | 61 | 230 | 347 |
|
3 | 148306010100114 | 马诗雨 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 65 | 61 | 217 | 343 |
|
4 | 105726202605137 | 宋雯娟 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 75 | 49 | 211 | 335 |
|
5 | 105726202603130 | 陈俊霖 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 | 70 | 52 | 211 | 333 |
|
6 | 106336105900289 | 陈欣怡 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿外科疾病的基础研究 | 61 | 76 | 221 | 358 |
|
7 | 106326105700009 | 黄开强 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿外科疾病的基础研究 | 67 | 66 | 209 | 342 |
|
8 | 106326105700130 | 付立静 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿外科疾病的基础研究 | 65 | 64 | 227 | 356 |
|
9 | 105076000001166 | 曾进忠 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿外科疾病的基础研究 | 62 | 53 | 229 | 344 |
|
10 | 106626000005213 | 苏琪 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿外科疾病的基础研究 | 67 | 38 | 234 | 339 |
|
11 | 106326105700083 | 张林峰 | 100601 | 中西医结合基础 | 骨伤疾病基础与临床 | 56 | 65 | 224 | 345 |
|
12 | 106326105700102 | 代旭阳 | 100601 | 中西医结合基础 | 骨伤疾病基础与临床 | 67 | 60 | 211 | 338 |
|
13 | 105706567892620 | 徐旻槿 | 100601 | 中西医结合基础 | 骨伤疾病基础与临床 | 74 | 53 | 198 | 325 |
|
14 | 106336105700479 | 辜箫 | 100601 | 中西医结合基础 | 骨伤疾病基础与临床 | 64 | 67 | 193 | 324 |
|
15 | 106336105700256 | 吴多骐 | 100601 | 中西医结合基础 | 骨伤疾病基础与临床 | 60 | 38 | 226 | 324 |
|
16 | 106336105900289 | 陈欣怡 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 61 | 76 | 221 | 358 |
|
17 | 106326105700108 | 黄思阳 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 62 | 59 | 234 | 355 | 放弃 |
18 | 103936210215141 | 吴雅婷 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 70 | 62 | 207 | 339 |
|
19 | 106326105700136 | 谢媛媛 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 62 | 66 | 207 | 335 | 放弃 |
25 | 102686410201297 | 孙鹏辉 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 60 | 45 | 223 | 328 |
|
26 | 137056105106009 | 蔡婉琪 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 62 | 62 | 202 | 326 |
|
27 | 103446000004173 | 单盈盈 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 63 | 54 | 207 | 324 | 放弃 |
28 | 103156210000032 | 马婧怡 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 58 | 58 | 206 | 322 |
|
29 | 106336100500152 | 陈杉杉 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 68 | 67 | 186 | 321 |
|
30 | 104416411704298 | 渠一漫 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 51 | 45 | 224 | 320 |
|
31 | 105726202604637 | 黄乙嵘 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 70 | 58 | 192 | 320 |
|
32 | 105706567892657 | 钟诗健 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 67 | 45 | 208 | 320 | 放弃 |
33 | 103936215709572 | 李佳鑫 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 66 | 53 | 199 | 318 |
|
34 | 103156210000144 | 陈安琪 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 61 | 60 | 196 | 317 |
|
咨询电话:0830-2516306
2026年硕士研究生考试招生第二轮调剂进入复试名单
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院第二轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 备注 |
|
|
|
|
|
| 英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
|
1 | 饶晶 | 106626000004054 | 100601 | 中西医结合基础 | 中药神经精神药理与航天医学 | 63 | 52 | 197 | 312 |
|
2 | 陈怀玉 | 103936215709043 | 100601 | 中西医结合基础 | 中药神经精神药理与航天医学 | 59 | 56 | 186 | 301 |
|
3 | 罗文杰 | 102686511901703 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 | 54 | 54 | 233 | 341 |
|
4 | 史文彩 | 106626000002332 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 | 59 | 52 | 216 | 327 |
|
5 | 王晨然 | 103696210000019 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 | 64 | 45 | 210 | 319 |
|
6 | 陈桢华 | 101846211103780 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 | 58 | 44 | 204 | 306 |
|
7 | 梁庆昊靖 | 105726202603367 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 | 67 | 46 | 192 | 305 |
|
8 | 王美琪 | 106336105700083 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 58 | 65 | 171 | 294 |
|
9 | 李月媚 | 121216000003558 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 66 | 46 | 203 | 315 |
|
10 | 雷翔 | 106006431101319 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 57 | 49 | 204 | 310 |
|
11 | 张雅娉 | 106106105400323 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 66 | 64 | 186 | 316 |
|
12 | 张书瑞 | 106806307002664 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 65 | 42 | 193 | 300 |
|
13 | 雷杨淇 | 148306010170421 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 55 | 36 | 243 | 334 |
|
14 | 汪静 | 106626000003370 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 67 | 48 | 195 | 310 |
|
15 | 纪佳仪 | 107166161400546 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 63 | 50 | 196 | 309 |
|
16 | 鲁乃郡 | 102286000002851 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 68 | 50 | 199 | 317 |
|
17 | 杨齐齐 | 103156210000582 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 61 | 49 | 210 | 320 |
|
18 | 段思思 | 102686431501540 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 58 | 51 | 199 | 308 |
|
19 | 毕佳丽 | 102286000000838 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 65 | 52 | 193 | 310 |
|
20 | 张严 | 106336100500193 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 | 45 | 41 | 208 | 294 |
|
21 | 代旭阳 | 106326105700102 | 100601 | 中西医结合基础 | 恶性肿瘤放射治疗 | 67 | 60 | 211 | 338 |
|
22 | 石雨甜 | 106326105700004 | 100601 | 中西医结合基础 | 恶性肿瘤放射治疗 | 64 | 72 | 196 | 332 |
|
23 | 高尚欣 | 105726202602293 | 100601 | 中西医结合基础 | 恶性肿瘤放射治疗 | 72 | 51 | 204 | 327 |
|
24 | 曾航 | 103936215703141 | 100601 | 中西医结合基础 | 恶性肿瘤放射治疗 | 64 | 46 | 211 | 321 |
|
25 | 姜麟旋 | 106336105700328 | 100601 | 中西医结合基础 | 恶性肿瘤放射治疗 | 58 | 56 | 192 | 306 |
|
联系电话:0830-2516306
西南医科大学中西医结合学院
2026年4月9日
根据《西南医科大学2026年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 初试成绩 | 备注 |
英语(一) | 政治 | 业务课1 | 总分 |
1 | 杨丹 | 107166151094095 | 100506 | 中医内科学 | 肿瘤中西医结合治疗的基础和转化性研究 | 66 | 66 | 209 | 341 | |
2 | 杨惋祺 | 106326105700045 | 100506 | 中医内科学 | 肿瘤中西医结合治疗的基础和转化性研究 | 71 | 76 | 196 | 343 | |
3 | 刘咏涵 | 102286000001758 | 100506 | 中医内科学 | 肿瘤中西医结合治疗的基础和转化性研究 | 75 | 60 | 177 | 312 | |
4 | 石雨甜 | 106326105700004 | 100506 | 中医内科学 | 肿瘤中西医结合治疗的基础和转化性研究 | 64 | 72 | 196 | 332 | |
5 | 唐海月 | 106336105700727 | 100506 | 中医内科学 | 肿瘤中西医结合治疗的基础和转化性研究 | 57 | 58 | 214 | 329 | |
6 | 苏佳宁 | 104416130301650 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治疗内科疾病 | 44 | 50 | 233 | 327 | |
7 | 杨彊川 | 106336105700732 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治疗内科疾病 | 68 | 60 | 223 | 351 | |
8 | 徐国冉 | 103696210002821 | 100506 | 中医内科学 | 中医药治疗内科疾病 | 53 | 64 | 200 | 317 | |
9 | 李书静 | 103156210000628 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 53 | 63 | 192 | 308 | |
10 | 胡金金 | 103446000005065 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 64 | 71 | 193 | 328 | |
11 | 高佳佳 | 107166161400513 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 58 | 54 | 193 | 305 | |
12 | 景彤 | 103156210000466 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 57 | 66 | 216 | 339 | |
13 | 史文彩 | 106626000002332 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 59 | 52 | 216 | 327 | |
14 | 文康靖 | 103446000005085 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 63 | 45 | 202 | 310 | |
15 | 徐何琪 | 106326105700109 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 65 | 51 | 198 | 314 | |
16 | 袁艺 | 103936215709537 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 69 | 48 | 183 | 300 | |
17 | 董弋哲 | 106626000002530 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 75 | 50 | 197 | 322 | |
18 | 黎芷含 | 106336105700706 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 66 | 61 | 193 | 320 | |
19 | 王琳 | 148306010100061 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 69 | 40 | 220 | 329 | |
20 | 黄胜 | 106806307002502 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 72 | 36 | 189 | 297 | |
21 | 陈琳 | 106336100600052 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 62 | 59 | 200 | 321 | |
22 | 张桂铭 | 105726202603592 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 65 | 53 | 189 | 307 | |
23 | 丁姝涵 | 102286000001254 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 68 | 44 | 199 | 311 | |
24 | 张子涵 | 104416371604140 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 50 | 49 | 207 | 306 | |
25 | 黄楷童 | 845026451730701 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 57 | 74 | 193 | 324 | |
26 | 苏会芝 | 105726202604497 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 72 | 45 | 195 | 312 | |
27 | 黄文林 | 103936215709219 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 | 67 | 41 | 194 | 302 | |
28 | 任嘉翔 | 102686510901683 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病 | 60 | 76 | 247 | 383 | |
29 | 卢越 | 105726202604659 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病 | 76 | 52 | 242 | 370 | |
30 | 代千慧 | 106336105900024 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病 | 65 | 65 | 232 | 362 | |
31 | 潘雨 | 106336105700627 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病 | 62 | 73 | 251 | 386 | |
32 | 何奕岢 | 100266000002867 | 105701 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病 | 61 | 61 | 241 | 363 | |
33 | 谭隽懿 | 106336105900160 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 69 | 68 | 220 | 357 | |
34 | 苏琪 | 106626000005213 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 67 | 38 | 234 | 339 | |
35 | 张超越 | 106336105900136 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 65 | 66 | 221 | 352 | |
36 | 先名扬 | 106336105900124 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 58 | 58 | 255 | 371 | |
37 | 胥诺 | 107606651001243 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 61 | 51 | 244 | 356 | |
38 | 陈欣怡 | 106336105900289 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 61 | 76 | 221 | 358 | |
39 | 付立静 | 106326105700130 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 65 | 64 | 227 | 356 | |
40 | 董叶兴 | 106336105700260 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 59 | 60 | 227 | 346 | |
41 | 朱培栩 | 101626210002170 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 66 | 37 | 238 | 341 | |
42 | 何琦骞 | 106326105700138 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 60 | 61 | 236 | 357 | |
43 | 田程 | 106326105700131 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 65 | 58 | 218 | 341 | |
44 | 张馨元 | 106326105700121 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 55 | 65 | 233 | 353 | |
45 | 付怡斯 | 106626000003003 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 56 | 55 | 229 | 340 | |
46 | 胥雨涵 | 106326105700035 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 66 | 62 | 228 | 356 | |
47 | 张林峰 | 106326105700083 | 105706 | 中医五官科学 | 中医耳鼻咽喉学 | 56 | 65 | 224 | 345 | |
48 | 谢天艳 | 106326105700266 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 | 62 | 51 | 198 | 311 | |
49 | 陈雯丽 | 103156210001219 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 63 | 63 | 183 | 309 | |
50 | 程雅雯 | 100266000003084 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 52 | 63 | 209 | 324 | |
51 | 陈昱锦 | 106806307002668 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 75 | 46 | 175 | 296 | |
52 | 孙睿晗 | 103936215709059 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 60 | 62 | 176 | 298 | |
53 | 陈亭杉 | 106326105700128 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 59 | 64 | 171 | 294 | |
54 | 余孟瑶 | 107166153114180 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 66 | 52 | 197 | 315 | |
55 | 刘婧洁 | 106336105900306 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 56 | 71 | 184 | 311 | |
56 | 李天强 | 104716105010004 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 51 | 51 | 217 | 319 | |
57 | 邓琴琴 | 845026511930702 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 51 | 63 | 225 | 339 | |
58 | 刘福蓉 | 106626000004933 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 54 | 50 | 200 | 304 | |
59 | 杨逸 | 106336105700911 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 64 | 66 | 176 | 306 | |
60 | 何未来 | 106326105700080 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 60 | 59 | 205 | 324 | |
61 | 曾乐涓 | 105706567892635 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 56 | 50 | 207 | 313 | |
62 | 段雪朵 | 107166141373908 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 61 | 53 | 211 | 325 | |
63 | 陈兴萍 | 106626000005223 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药理学及创新药物研究 | 72 | 36 | 216 | 324 | |
64 | 李涟娜 | 106806307001193 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 60 | 58 | 198 | 316 | |
65 | 谢治华 | 106626000002974 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 72 | 44 | 193 | 309 | |
66 | 陈桢华 | 101846211103780 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 58 | 44 | 204 | 306 | |
67 | 田微敏 | 105416432701448 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 65 | 39 | 203 | 307 | |
68 | 宋衍民 | 103156210001766 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 61 | 58 | 187 | 306 | |
69 | 郑悦 | 100636000101154 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 63 | 56 | 185 | 304 | |
70 | 刘尹青 | 106326105700164 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 53 | 56 | 216 | 325 | |
71 | 车建进 | 106806307002469 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 69 | 60 | 216 | 345 | |
72 | 杨惋祺 | 106326105700045 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 71 | 76 | 196 | 343 | |
73 | 刘栩倩 | 102286000001352 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 65 | 37 | 212 | 314 | |
74 | 刘嘉宜 | 107166161401270 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 59 | 60 | 192 | 311 | |
75 | 徐芯悦 | 106626000003447 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 61 | 49 | 213 | 323 | |
76 | 张明喆 | 106336105700207 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 55 | 54 | 212 | 321 | |
77 | 刘颜 | 106336105700311 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 | 64 | 72 | 252 | 388 | |
78 | 蔡思敏婕 | 106336105700202 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 58 | 61 | 199 | 318 | |
79 | 陈雯丽 | 103156210001219 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 63 | 63 | 183 | 309 | |
80 | 武超 | 106336105700078 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 66 | 46 | 228 | 340 | |
81 | 谭玲玉 | 105726202604050 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 64 | 46 | 198 | 308 | |
82 | 王梓轩 | 144326070300017 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 56 | 52 | 188 | 296 | |
83 | 谢天艳 | 106326105700266 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 62 | 51 | 198 | 311 | |
84 | 宋衍民 | 103156210001766 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 61 | 58 | 187 | 306 | |
85 | 铁锋 | 106336105700879 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 51 | 52 | 197 | 300 | |
86 | 付雨 | 105076000000298 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 52 | 50 | 202 | 304 | |
87 | 谢宛玲 | 106336105700503 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 59 | 63 | 200 | 322 | |
88 | 宋思远 | 106536105700009 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 61 | 44 | 207 | 312 | |
89 | 冉林 | 148306010160290 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 | 65 | 46 | 193 | 304 | |
90 | 卞辛溢 | 105076000001274 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 55 | 60 | 216 | 331 | |
91 | 王莉 | 103156210001814 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 60 | 58 | 223 | 341 | |
92 | 郭蓉 | 106336105700084 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 54 | 65 | 215 | 334 | |
93 | 雷婷 | 106336105700634 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 61 | 73 | 203 | 337 | |
94 | 杨敏 | 107166162214421 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 60 | 55 | 206 | 321 | |
95 | 黎影洁 | 106006451804108 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 59 | 67 | 196 | 322 | |
96 | 卫彦如 | 106336105700497 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 64 | 46 | 226 | 336 | |
97 | 王艺晶 | 100636000101706 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 65 | 60 | 198 | 323 | |
98 | 马欣宇 | 845026233230701 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 63 | 51 | 216 | 330 | |
99 | 杨蔷薇 | 105076000000277 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 57 | 55 | 210 | 322 | |
100 | 姜子怡 | 104416370603121 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 53 | 40 | 231 | 324 | |
101 | 张子昕 | 106326105700016 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 63 | 58 | 222 | 343 | |
102 | 彭玲 | 106806307002096 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 77 | 65 | 192 | 334 | |
103 | 黄骆阳 | 103446000004088 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 67 | 60 | 199 | 326 | |
104 | 郑丽 | 105726202604153 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 | 77 | 40 | 208 | 325 | |
105 | 杨蓦然 | 148306010100057 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 60 | 44 | 190 | 294 | |
106 | 申婧敏 | 144326070100343 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 64 | 60 | 204 | 328 | |
107 | 高云柯 | 148306010100145 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 66 | 68 | 219 | 353 | |
108 | 皇秀梅 | 100266000002850 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 52 | 40 | 202 | 294 | |
109 | 冯瑞波 | 106806307000176 | 100506 | 中医内科学 | 中西医结合防治消化系统疾病基础及临床研究 | 64 | 49 | 211 | 324 | |
110 | 王鹏 | 101626210002018 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 55 | 40 | 186 | 281 | 退役士兵 |
111 | 喻斌 | 106626000002963 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 68 | 50 | 226 | 344 | |
112 | 丁苹 | 148306010100148 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 | 79 | 50 | 208 | 337 | |
