西南医科大学附属中医医院
2026年中医强基层“百千万”行动车辆租赁项目(第二次)结果公告
项目名称 | 2026年中医强基层“百千万”行动车辆租赁项目(第二次) |
项目编号 | XNYDZY2026015 |
公告类型 | 结果公告 |
公告发布时间 | 2025年7月30日 |
采购人 | 西南医科大学附属中医医院 |
代理机构名称 | 四川国际招标有限责任公司 |
推荐候选人 | 成交候选人顺序 | 供应商名称 | 项目 | 类型 | 报价(1-下浮率) | 第一成交候选人 | 成都腾盛汽车租赁有限公司 | 车辆租赁服务 | 一类车:1.6升及 1.6 升以下轿车 | 90% | 二类车:1.8升轿车(含同等级别的新能源轿车) | 96% | 三类车:7-9座商务车 | 95% | 四类车:2.0升-3.0升越野车(含同等级别的新能源越野车) | 90% | 五类车:3.0升 (不含)-3.5 升越野车 | 90% | 第三方劳务费 | 一类车:1.6升及 1.6 升以下轿车 | 90% | 二类车:1.8升轿车(含同等级别的新能源轿车) | 96% | 三类车:7-9座商务车 | 95% | 四类车:2.0升-3.0升越野车(含同等级别的新能源越野车) | 90% | 五类车:3.0升 (不含)-3.5 升越野车 | 90% | 第二成交候选人 | 泸州新时代运业有限公司 | 车辆租赁服务 | 一类车:1.6升及 1.6 升以下轿车 | 93% | 二类车:1.8升轿车(含同等级别的新能源轿车) | 98% | 三类车:7-9座商务车 | 95% | 四类车:2.0升-3.0升越野车(含同等级别的新能源越野车) | 93% | 五类车:3.0升 (不含)-3.5 升越野车 | 93% | 第三方劳务费 | 一类车:1.6升及 1.6 升以下轿车 | 93% | 二类车:1.8升轿车(含同等级别的新能源轿车) | 98% | 三类车:7-9座商务车 | 95% | 四类车:2.0升-3.0升越野车(含同等级别的新能源越野车) | 93% | 五类车:3.0升 (不含)-3.5 升越野车 | 93% | 第三成交候选人 | 泸州市江阳区钰源汽车租赁有限公司 | 车辆租赁服务 | 一类车:1.6升及 1.6 升以下轿车 | 94% | 二类车:1.8升轿车(含同等级别的新能源轿车) | 98% | 三类车:7-9座商务车 | 96% | 四类车:2.0升-3.0升越野车(含同等级别的新能源越野车) | 94% | 五类车:3.0升 (不含)-3.5 升越野车 | 94% | 第三方劳务费 | 一类车:1.6升及 1.6 升以下轿车 | 94% | 二类车:1.8升轿车(含同等级别的新能源轿车) | 98% | 三类车:7-9座商务车 | 96% | 四类车:2.0升-3.0升越野车(含同等级别的新能源越野车) | 92% | 五类车:3.0升 (不含)-3.5 升越野车 | 92% |
|
成交结果 | 序号 | 供应商名称 | 项目 | 类型 | 报价(1-下浮率) | 1 | 成都腾盛汽车租赁有限公司 | 车辆租赁服务 | 一类车:1.6升及 1.6 升以下轿车 | 90% | 二类车:1.8升轿车(含同等级别的新能源轿车) | 96% | 三类车:7-9座商务车 | 95% | 四类车:2.0升-3.0升越野车(含同等级别的新能源越野车) | 90% | 五类车:3.0升 (不含)-3.5 升越野车 | 90% | 第三方劳务费 | 一类车:1.6升及 1.6 升以下轿车 | 90% | 二类车:1.8升轿车(含同等级别的新能源轿车) | 96% | 三类车:7-9座商务车 | 95% | 四类车:2.0升-3.0升越野车(含同等级别的新能源越野车) | 90% | 五类车:3.0升 (不含)-3.5 升越野车 | 90% |
|
评审日期 | 2026年7月29日 |
公示期 | 1个工作日 |
采购人地址和联系方式 | 采购人:西南医科大学附属中医医院 通讯地址:泸州市龙马潭区春晖路182号(西南医科大学附属中医医院第一住院楼行政楼5楼509室) 联系人:文老师 联系电话:0830-3161300 |
比选代理机构 地址和联系方式 | 比选代理机构:四川国际招标有限责任公司 地 址:泸州市江阳区佳乐世纪城金融中心7号楼904室 联 系 人:任女士 联系电话:0830-3706070 |
备注 |
|