根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院一志愿专业内研究方向调整复试的考生名单公布如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 备注 |
政治 | 英语(一) | 业务课1 | 总分 |
1 | 106324100602009 | 王沙沙 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 | 73 | 69 | 231 | 373 |
|
2 | 106324100602007 | 张海苓 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 | 75 | 49 | 244 | 368 |
|
3 | 106324105709108 | 胡怡 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿系结石与肿瘤 | 66 | 62 | 241 | 369 |
|
4 | 106324105709024 | 王钰池 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿系结石与肿瘤 | 61 | 55 | 232 | 348 |
|
5 | 106324105709036 | 吴芬 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿系结石与肿瘤 | 69 | 57 | 219 | 345 |
|
6 | 106324105709022 | 李云冰 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑病 | 67 | 68 | 252 | 387 |
|
7 | 106324105709030 | 禹琼 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑病 | 65 | 68 | 248 | 381 |
|
8 | 106324105709031 | 刘晓雪 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑病 | 66 | 81 | 229 | 376 |
|
9 | 106324105709032 | 何春梅 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑病 | 70 | 69 | 233 | 372 |
|
10 | 106324105709115 | 刘洁 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑病 | 70 | 66 | 231 | 367 |
|
11 | 106324105709092 | 钟禧元 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑病 | 73 | 68 | 226 | 367 |
|
12 | 106324105709014 | 李潇 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑病 | 59 | 77 | 228 | 364 |
|
13 | 106324105709121 | 林映雪 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑病 | 69 | 75 | 216 | 360 |
|
14 | 106324105709045 | 文艺 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑病 | 66 | 66 | 228 | 360 |
|
15 | 106324105709138 | 欧汶昕 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病 | 60 | 67 | 234 | 361 |
|
16 | 106324105709127 | 刘宣南 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病 | 70 | 74 | 216 | 360 |
|
17 | 106324105709097 | 梁蔚 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病 | 65 | 60 | 232 | 357 |
|
18 | 106324105709028 | 唐强 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病 | 65 | 57 | 228 | 350 |
|
19 | 106324105709026 | 魏欢 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病 | 73 | 59 | 215 | 347 |
|
20 | 106324105709051 | 吴新义 | 105709 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病 | 73 | 59 | 214 | 346 |
|
21 | 106324105701025 | 谢豪 | 105701 | 中医内科学 | 中医肿瘤学 | 77 | 55 | 259 | 391 |
|
22 | 106324105701016 | 黄涛 | 105701 | 中医内科学 | 中医肿瘤学 | 71 | 73 | 231 | 375 | 放弃 |
23 | 106324105701031 | 郑明淇 | 105701 | 中医内科学 | 中医肿瘤学 | 78 | 61 | 225 | 364 |
|
24 | 106324105701026 | 姚思微 | 105701 | 中医内科学 | 中医肿瘤学 | 64 | 64 | 228 | 356 | 递补 |
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2024年4月9日