根据《西南医科大学2024年硕士研究生考试招生复试工作办法》,按照我院复试调剂细则及本专业调剂通知公告要求,现将进入我院第一轮调剂复试的考生名单公布如下:
姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂专业方向名称 | 备注 |
英语 | 政治 | 业务课 | 总分 |
倪勇智 | 103694211400614 | 59 | 54 | 245 | 358 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
姜云朗 | 106324105707008 | 81 | 59 | 216 | 356 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
施琳玉 | 100254531203970 | 58 | 61 | 237 | 356 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
张蓝 | 106334105700856 | 59 | 64 | 232 | 355 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
唐云华 | 106334105701049 | 56 | 66 | 225 | 347 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
张政 | 104414376600859 | 55 | 60 | 231 | 346 | 100512 | 针灸推拿学 | 不区分研究方向 |
|
常宴滨 | 103444000004346 | 72 | 76 | 232 | 380 | 105705 | 中医儿科学 | 不区分研究方向 |
|
林洁 | 106334105700735 | 68 | 73 | 236 | 377 | 105705 | 中医儿科学 | 不区分研究方向 |
|
秦萌 | 106334105700719 | 53 | 75 | 250 | 378 | 105705 | 中医儿科学 | 不区分研究方向 |
|
牟艺璇 | 105724202404697 | 83 | 70 | 229 | 382 | 105705 | 中医儿科学 | 不区分研究方向 |
|
苏晓宁 | 106334105700297 | 78 | 72 | 227 | 377 | 105705 | 中医儿科学 | 不区分研究方向 |
|
江自欣 | 104714657011706 | 65 | 67 | 247 | 379 | 105705 | 中医儿科学 | 不区分研究方向 |
|
肖稹蔚 | 100264000002540 | 65 | 60 | 223 | 348 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
王文逍 | 106334105700678 | 67 | 65 | 209 | 341 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
辛飞燕 | 105074000001529 | 55 | 69 | 211 | 335 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
沈明丽 | 106624000004990 | 58 | 67 | 209 | 334 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
王佳 | 144324011701173 | 59 | 66 | 209 | 334 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
李婉婷 | 102284000002429 | 61 | 72 | 187 | 320 | 100509 | 中医妇科学 | 不区分研究方向 |
|
张碧瑞 | 102684614101828 | 65 | 65 | 238 | 368 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
刘跃恒 | 106334105700517 | 67 | 70 | 210 | 347 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
曾文华 | 104124105707171 | 63 | 67 | 216 | 346 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
韩雨 | 104414376603820 | 61 | 65 | 241 | 367 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
施麟丰 | 106534105700054 | 59 | 65 | 220 | 344 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
何镇宏 | 106534105700052 | 73 | 60 | 210 | 343 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
周淑月 | 106334105700868 | 62 | 77 | 219 | 358 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
刘鑫黎 | 106534105700016 | 52 | 65 | 224 | 341 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
关健辰 | 106534105700044 | 83 | 67 | 190 | 340 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
龚浩然 | 103154210000545 | 58 | 65 | 216 | 339 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
白晋川 | 106324105707034 | 65 | 70 | 220 | 355 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
章祖潇 | 105724202404775 | 46 | 60 | 230 | 336 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
李怡 | 100264000000986 | 56 | 69 | 204 | 329 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
马海龙 | 106324105709059 | 53 | 71 | 226 | 350 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
王娟 | 106334105700009 | 61 | 60 | 201 | 322 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
彭加梦 | 106804307000253 | 62 | 70 | 217 | 349 | 105703 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
贾梦洋 | 106324100602003 | 68 | 62 | 186 | 316 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
张愉敏 | 107164161401302 | 53 | 69 | 194 | 316 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
赵健翔 | 105594210005797 | 55 | 69 | 192 | 316 | 100508 | 中医骨伤科学 | 不区分研究方向 |
|
王沙沙 | 106324100602009 | 69 | 73 | 231 | 373 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 | 放弃 |
毛冬梅 | 105724202405073 | 58 | 64 | 241 | 363 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 | 放弃 |
马妍 | 103154210005255 | 57 | 65 | 234 | 356 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
汤鸿羽 | 106624000003506 | 63 | 79 | 207 | 349 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
解静岩 | 100634000107350 | 62 | 69 | 216 | 347 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
韦逸霏 | 106334105701093 | 70 | 73 | 202 | 345 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
吕云杰 | 107164142304090 | 49 | 61 | 231 | 341 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
罗江 | 108094105701131 | 56 | 55 | 226 | 337 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
杨璐菲 | 104714257003032 | 52 | 81 | 202 | 335 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
聂君秀 | 106624000003353 | 60 | 66 | 208 | 334 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
赵林峰 | 874014140100047 | 62 | 62 | 208 | 332 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 | 放弃 |
秋佳瑞 | 107434105709040 | 52 | 73 | 206 | 331 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
徐世仪 | 106804307000882 | 71 | 70 | 189 | 330 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
陈秋玮 | 106624000002954 | 59 | 69 | 202 | 330 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
黄天军 | 106624000003843 | 49 | 65 | 214 | 328 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
高琪 | 111174210015887 | 70 | 56 | 201 | 327 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 | 放弃 |
李门宁 | 107524000000065 | 57 | 70 | 200 | 327 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
刘亚芳 | 101624000001123 | 43 | 59 | 225 | 327 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 | 放弃 |
李子艺 | 106324105709099 | 83 | 67 | 176 | 326 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
杜钰宽 | 106334105701048 | 48 | 69 | 209 | 326 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
唐健红 | 106334100500467 | 52 | 64 | 207 | 323 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
阿亚·哈如 | 107604141374102 | 64 | 55 | 203 | 322 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
郑淑文 | 106334105700394 | 64 | 62 | 196 | 322 | 100501 | 中医基础理论 | 不区分研究方向 |
|
姜云朗 | 106324105707008 | 81 | 59 | 216 | 356 | 100511 | 中医五官科学 | 不区分研究方向 |
|
邓智强 | 106334105700752 | 61 | 60 | 234 | 355 | 100511 | 中医五官科学 | 不区分研究方向 |
|
罗玲 | 105414140901158 | 60 | 72 | 212 | 344 | 100511 | 中医五官科学 | 不区分研究方向 |
|
霍宇婷 | 100634000108143 | 60 | 71 | 212 | 343 | 100511 | 中医五官科学 | 不区分研究方向 |
|
张芙琼 | 106324105707016 | 47 | 72 | 223 | 342 | 100511 | 中医五官科学 | 不区分研究方向 |
|
杨宇欣 | 104414411704796 | 54 | 55 | 217 | 326 | 100511 | 中医五官科学 | 不区分研究方向 |
|
石宗源 | 103934215703103 | 49 | 66 | 204 | 319 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 |
|
王小燕 | 106334105700736 | 56 | 65 | 196 | 317 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 |
|
曾媛媛 | 105074000002599 | 61 | 67 | 200 | 328 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 |
|
赵羽西 | 106004510905723 | 71 | 57 | 175 | 303 | 100601 | 中西医结合基础 | 纳米生物传感技术在中医药诊疗中的应用 |
|
李滟洋 | 103934215709100 | 46 | 56 | 218 | 320 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 |
|
宾文颖 | 104414432600798 | 44 | 62 | 214 | 320 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 |
|
宋旺成 | 104714757032175 | 46 | 77 | 200 | 323 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 |
|
鞠海洋 | 106004360100918 | 48 | 49 | 218 | 315 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合防治骨伤疾病基础研究 |
|
张劢 | 103694213402659 | 60 | 65 | 198 | 323 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
禹琼 | 106324105709030 | 68 | 65 | 248 | 381 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
王沙沙 | 106324100602009 | 69 | 73 | 231 | 373 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
余慧雯 | 100264000002862 | 70 | 63 | 222 | 355 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
姚腊梅 | 105414432300956 | 65 | 68 | 219 | 352 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
姜云朗 | 106324105707008 | 81 | 59 | 216 | 356 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
楼芸芸 | 101614115400004 | 72 | 75 | 205 | 352 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 | 放弃 |
梅宁 | 106324105709089 | 57 | 71 | 209 | 337 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
刘倍倍 | 103154210004451 | 44 | 65 | 224 | 333 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
陈俐安 | 106624000002704 | 67 | 64 | 204 | 335 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
张婷婷 | 106624000004108 | 46 | 74 | 219 | 339 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
代惜羽 | 106324105709050 | 59 | 63 | 211 | 333 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
沈杭 | 103154210005687 | 42 | 63 | 212 | 317 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肝病的基础研究 |
|
罗洲樱 | 106334105700290 | 62 | 61 | 213 | 336 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
张海苓 | 106324100602007 | 49 | 75 | 244 | 368 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
刘小梅 | 106324105709081 | 66 | 74 | 226 | 366 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
王科欣 | 104414370805445 | 56 | 61 | 216 | 333 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
田静 | 106004510905725 | 73 | 75 | 202 | 350 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
文娟 | 106804307000700 | 46 | 65 | 228 | 339 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
罗利娅 | 106624000003744 | 53 | 64 | 231 | 348 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
游廷婷 | 100264000001585 | 61 | 53 | 204 | 318 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
卿月炽 | 101624000002369 | 67 | 67 | 215 | 349 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
崔静 | 107164161400933 | 58 | 67 | 194 | 319 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
木说曲伍 | 105724202404699 | 78 | 66 | 217 | 361 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
罗江 | 108094105701131 | 56 | 55 | 226 | 337 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治慢性肾病的基础研究 |
|
黄瑞 | 106334105701064 | 59 | 67 | 215 | 341 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿外科疾病的基础研究 |
|
张鑫 | 107164113073059 | 48 | 51 | 204 | 303 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿外科疾病的基础研究 |
|
杨硕硕 | 106324105702002 | 65 | 74 | 239 | 378 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治泌尿外科疾病的基础研究 |
|
吴新义 | 106324105709051 | 59 | 73 | 214 | 346 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病的基础研究 |
|
王静 | 104714457010800 | 60 | 70 | 202 | 332 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病的基础研究 |
|
魏欢 | 106324105709026 | 59 | 73 | 215 | 347 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病的基础研究 |
|
王彬川 | 106324100506003 | 58 | 67 | 216 | 341 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治脑血管外科疾病的基础研究 |
|
汪昌然 | 106804307000909 | 54 | 65 | 220 | 339 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
曾砚玺 | 106324105702013 | 68 | 74 | 218 | 360 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
汪惠洁 | 104414342505727 | 50 | 61 | 226 | 337 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
谭文君 | 106334105701054 | 47 | 63 | 203 | 313 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
田静 | 106004510905725 | 73 | 75 | 202 | 350 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
昝娟 | 103694213402914 | 77 | 60 | 202 | 339 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治内分泌代谢疾病的基础研究 |
|
张玲 | 102284000002107 | 70 | 74 | 221 | 365 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 |
|
文艺 | 106324105709045 | 66 | 66 | 228 | 360 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 |
|
汪桦宁 | 105414515001418 | 55 | 68 | 233 | 356 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 |
|
田静 | 106004510905725 | 73 | 75 | 202 | 350 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 |
|
钟庆琳 | 106324105704005 | 68 | 64 | 216 | 348 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 |
|
刘源 | 106334105700411 | 60 | 70 | 208 | 338 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合防治心血管疾病的基础研究 |
|
李逸文 | 100014009830012 | 63 | 71 | 180 | 314 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
王彬川 | 106324100506003 | 58 | 67 | 216 | 341 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
黄国庆 | 106324100512005 | 53 | 59 | 227 | 339 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
施小龙 | 106334105701090 | 64 | 60 | 217 | 341 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
侯翔瀚 | 106534105700046 | 50 | 56 | 220 | 326 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
岳志 | 106324105709086 | 58 | 68 | 225 | 351 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
谢小英 | 104414360504646 | 67 | 69 | 197 | 333 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
梁碧 | 103444000004765 | 56 | 74 | 225 | 355 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
肖朝仁 | 106334105701112 | 56 | 56 | 203 | 315 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
李玉婷 | 106334105701321 | 59 | 68 | 207 | 334 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
何镇宏 | 106534105700052 | 73 | 60 | 210 | 343 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合骨伤科学 |
|
罗跃旭 | 106324105702023 | 62 | 65 | 183 | 310 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 |
|
刘欣 | 106334105700847 | 63 | 64 | 199 | 326 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 |
|
唐予文 | 102684511901728 | 55 | 54 | 213 | 322 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 |
|
孙博涵 | 105594210003004 | 53 | 67 | 221 | 341 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 |
|
王纯绣 | 104124105707056 | 59 | 62 | 222 | 343 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 |
|
姜云朗 | 106324105707008 | 81 | 59 | 216 | 356 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 |
|
王沙沙 | 106324100602009 | 69 | 73 | 231 | 373 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 |
|
余哆 | 103154210004466 | 70 | 62 | 207 | 339 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 |
|
陈婧怡 | 107164151254302 | 74 | 61 | 188 | 323 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合疼痛学 |
|
陈曦 | 100264000001296 | 55 | 62 | 213 | 330 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
段祥会 | 103154210004231 | 56 | 69 | 213 | 338 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
黄娟 | 103154210004439 | 49 | 64 | 222 | 335 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
唐娇 | 106334105700594 | 71 | 62 | 196 | 329 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
高馨 | 103154210005685 | 65 | 69 | 173 | 307 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
李刚翠 | 106804307002294 | 45 | 59 | 216 | 320 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
张煦 | 100634000107526 | 61 | 65 | 193 | 319 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
张珈铭 | 104414376605568 | 67 | 66 | 188 | 321 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
马子涵 | 102684411501384 | 44 | 61 | 219 | 324 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
唐强 | 106324105709028 | 57 | 65 | 228 | 350 | 100601 | 中西医结合基础 | 中西医结合药学研究 |
|
王彬川 | 106324100506003 | 58 | 67 | 216 | 341 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
鲁娟 | 104124105701001 | 62 | 56 | 217 | 335 | 100602 | 中西医结合临床 | 中西医结合影像学 |
|
宋利娟 | 105724202401241 | 71 | 70 | 204 | 345 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
邹沅昆 | 106804307000858 | 61 | 73 | 209 | 343 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
龚浩然 | 103154210000545 | 58 | 65 | 216 | 339 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
姜雨欣 | 104414370404194 | 62 | 63 | 213 | 338 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
刘楠楠 | 104714457041010 | 60 | 77 | 192 | 329 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
张彦强 | 107354057012384 | 61 | 68 | 193 | 322 | 100506 | 中医内科学 | 中医药防治消化系统疾病基础研究 |
|
党远 | 106004214400491 | 45 | 62 | 204 | 311 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
李倩倩 | 108094105709114 | 60 | 66 | 193 | 319 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
罗安东 | 105724202404708 | 44 | 66 | 208 | 318 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
袁慧慧 | 103694214104130 | 64 | 57 | 209 | 330 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
赵薇 | 100264000001743 | 52 | 68 | 193 | 313 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
屈彩艳 | 106324105707038 | 73 | 68 | 219 | 360 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
申小羽 | 106324105707013 | 55 | 69 | 204 | 328 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
刘荣山 | 106334100600013 | 61 | 63 | 206 | 330 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
张若昕 | 106624000003481 | 71 | 70 | 207 | 348 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
李桂华 | 103934215709098 | 45 | 70 | 215 | 330 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
徐珂晴 | 103934215701187 | 55 | 64 | 197 | 316 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
胡涣雨 | 104414370804774 | 60 | 65 | 202 | 327 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
彭紫婷 | 106624000003044 | 55 | 61 | 190 | 306 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
甘易雯 | 103154210005684 | 64 | 75 | 201 | 340 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
苏泽慧 | 103694214003699 | 53 | 71 | 195 | 319 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
牟镜蓓 | 106324105709139 | 56 | 70 | 193 | 319 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
贾龙浩 | 106534105700036 | 50 | 72 | 230 | 352 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
黄国丽 | 106804307002849 | 50 | 71 | 209 | 330 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
贡润梓 | 100264000001005 | 52 | 65 | 203 | 320 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
徐文菲 | 103154210004319 | 48 | 69 | 220 | 337 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
王沙沙 | 106324100602009 | 69 | 73 | 231 | 373 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
王丽丽 | 105724202400616 | 53 | 65 | 195 | 313 | 100601 | 中西医结合基础 | 中医药调控免疫炎症与肾脏纤维化 |
|
咨询电话:0830-2516306 联系人:吴老师
西南医科大学中西医结合学院
2024年4月9日