西南医科大学附属中医医院关于2024级第一批护士规范化培训招生考试拟录取人员名单的公示
根据《西南医科大学附属中医医院2024年护士规范化培训招生简章》,现将我院2024级第一批护士规范化培训招生考试拟录取人员名单予以公示:
排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 刘学勤 | 女 | 511523********3101 |
2 | 秦于梅 | 女 | 510524********4829 |
3 | 武宏燕 | 女 | 510504********0925 |
4 | 邓颖 | 女 | 510521********0749 |
5 | 罗代莉 | 女 | 510502********8387 |
6 | 刘杰 | 男 | 510502********6412 |
7 | 刘亦婷 | 女 | 510504********2523 |
8 | 胡桢钰 | 女 | 510503********6624 |
9 | 王佳慧 | 女 | 510502********7462 |
10 | 袁兴蓓 | 女 | 510502********7084 |
11 | 赵林杰 | 女 | 510502********192X |
12 | 汪继欣 | 女 | 500101********3341 |
13 | 杨益 | 女 | 510524********1565 |
14 | 张彦君 | 女 | 510521********4089 |
15 | 李永生 | 男 | 510524********1418 |
16 | 吴寿英 | 女 | 510524********3824 |
17 | 邓湲小 | 女 | 510503********7069 |
18 | 肖清湘 | 女 | 510626********4603 |
19 | 曹清 | 女 | 510524********1885 |
20 | 冯一恒 | 女 | 510322********7020 |
21 | 胡琴 | 女 | 510522********1283 |
22 | 李净 | 女 | 510522********2101 |
23 | 王雨晴 | 女 | 510522********9321 |
24 | 王芳 | 女 | 511322********6423 |
25 | 唐宇琴 | 女 | 513822********8148 |
26 | 余涵 | 男 | 510503********0613 |
27 | 祝小珂 | 女 | 430903********3622 |
28 | 陈路漫 | 女 | 510502********0020 |
29 | 朱光阳 | 男 | 510521********0178 |
30 | 傅淋 | 女 | 510522********468X |
31 | 张婷婷 | 女 | 510502********0720 |
32 | 周小林 | 女 | 510521********5364 |
33 | 陈蒙 | 女 | 511602********6107 |
34 | 蒲钰萍 | 女 | 511781********3768 |
35 | 夏利红 | 女 | 510524********5509 |
36 | 蒲宇 | 女 | 511521********1942 |
37 | 余漫 | 女 | 510524********5007 |
38 | 张小霞 | 女 | 511521********0420 |
39 | 文庆林 | 男 | 510322********7175 |
40 | 杨欣蓉 | 女 | 510522********9564 |
41 | 邝颐暄 | 女 | 510521********7980 |
42 | 雷月 | 女 | 510683********2420 |
43 | 黄其飞 | 男 | 510525********693X |
44 | 赵馨 | 女 | 511523********3086 |
45 | 雷凯棋 | 男 | 511381********913X |
46 | 程思友 | 女 | 371324********6827 |
47 | 彭小艳 | 女 | 510521********3801 |
48 | 周漫 | 女 | 510502********7024 |
49 | 周虹 | 女 | 510521********8049 |
50 | 杨鹏 | 男 | 510504********0939 |
51 | 牟丹雪 | 女 | 510502********5729 |
52 | 聂方莉 | 女 | 510521********7708 |
53 | 李林轩 | 男 | 511124********4913 |
54 | 代雪梅 | 女 | 511522********4065 |
55 | 梁虹霞 | 女 | 511024********3124 |
56 | 杨钦 | 女 | 512021********1866 |
57 | 王巧 | 女 | 511324********7368 |
58 | 陈虹旭 | 女 | 511028********3226 |
59 | 万坤锐 | 女 | 511523********3564 |
60 | 范庚申 | 男 | 510904********7974 |
公示期为2024年1月29日-31日。公示期间,若对拟录取结果有异议,请通过本人来访的形式,向西南医科大学附属中医医院继续教育部反映。
继续教育部
2024年1月29日