西南医科大学附属中医医院关于2024级第二批护士规范化培训招生考试拟录取人员名单的公示
根据《西南医科大学附属中医医院2024年第二批护士规范化培训招生简章》,现将我院2024年第二批护士规范化培训招生考试拟录取人员名单予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 |
1 | 谭瑶 | 女 | 510521********8000 |
2 | 赵媛 | 女 | 622102********8922 |
3 | 郭鑫宇 | 女 | 510502********2220 |
4 | 陈芳楠 | 男 | 510521********253X |
5 | 莫菲 | 女 | 510502********7486 |
6 | 林露露 | 女 | 510524********5960 |
7 | 凌婷 | 女 | 510522********5242 |
8 | 何春慧 | 女 | 510521********8008 |
9 | 曾锐 | 女 | 510524********1563 |
10 | 代佳 | 女 | 510503********6704 |
11 | 周沙 | 女 | 510525********5964 |
12 | 岳小凤 | 女 | 511528********2428 |
13 | 杨宣 | 女 | 510525********8382 |
14 | 刘宇 | 男 | 510521********1890 |
15 | 刘秋霞 | 女 | 511523********6602 |
16 | 倪萍 | 女 | 511002********6223 |
17 | 李佩繇 | 女 | 510321********1842 |
18 | 陈兴悦 | 女 | 510521********0029 |
19 | 艾月 | 女 | 510504********402X |
20 | 陈世翼 | 男 | 510322********0691 |
21 | 伍海艳 | 女 | 511723********7164 |
22 | 王秀丽 | 女 | 510521********144X |
23 | 李艳 | 女 | 510522********8208 |
24 | 任晓霜 | 女 | 510502********7829 |
25 | 赖军 | 男 | 510322********8115 |
26 | 李昕月 | 女 | 510521********3447 |
27 | 钟锐利 | 女 | 510521********0027 |
28 | 项思敏 | 女 | 510502********838X |
29 | 黄睿馨 | 女 | 510502********5729 |
30 | 卢玉平 | 女 | 510521********7585 |
31 | 王洪薪 | 女 | 511521********898X |
32 | 杨露 | 女 | 510521********0029 |
33 | 卢嘉杰 | 男 | 510504********0319 |
34 | 徐梦媛 | 女 | 510504********4020 |
35 | 付文丽 | 女 | 510921********1625 |
36 | 黄文倩 | 女 | 510322********0421 |
37 | 徐向阳 | 男 | 510502********8075 |
38 | 陈丽荣 | 女 | 510521********8067 |
39 | 彭清柠 | 男 | 510503********3456 |
40 | 何丹 | 女 | 510524********552X |
41 | 祝冰林 | 女 | 510524********5066 |
42 | 陈思嘉 | 女 | 511002********5822 |
43 | 胡安圻 | 女 | 510521********1909 |
44 | 李正 | 男 | 511902********1517 |
45 | 陈茂华 | 女 | 510525********2666 |
46 | 唐帮旭 | 男 | 510521********1013 |
47 | 彭渝 | 男 | 510502********8312 |
48 | 吴双双 | 女 | 511923********0269 |
49 | 果基尔几 | 男 | 513434********3313 |
50 | 唐山清 | 女 | 510902********0185 |
公示期为2024年3月18日-20日。公示期间,若对拟录取结果有异议,请通过本人来访的形式,向西南医科大学附属中医医院继续教育部反映。
继续教育部
2024年3月18日