西南医科大学附属中医医院关于2025级
第一批护士规范化培训招生考试拟录取人员名单的公示
根据《西南医科大学附属中医医院2025年护士规范化培训招生简章》,现将我院2025级第一批护士规范化培训招生考试拟录取人员名单予以公示:
排 名 | 姓 名 | 性 别 | 身份证号 |
1 | 许 苹 | 男 | 511622********9452 |
2 | 唐 瑞 | 男 | 510503********0013 |
3 | 何莹莹 | 女 | 510521********7983 |
4 | 陈姝宇 | 女 | 510504********3022 |
5 | 钟祥梅 | 女 | 510521********3441 |
6 | 刘 楠 | 女 | 510504********4021 |
7 | 何依霖 | 女 | 510521********8025 |
8 | 黄 静 | 女 | 510522********1944 |
9 | 刘 芫 | 女 | 510503********5265 |
10 | 袁 睿 | 女 | 510503********5265 |
11 | 龙俊宇 | 女 | 511523********356X |
12 | 何媛媛 | 女 | 510525********6902 |
13 | 赵林鑫 | 女 | 510321********1282 |
14 | 唐 秋 | 女 | 510521********2924 |
15 | 郑 婕 | 女 | 510502********0424 |
16 | 王芸巧 | 女 | 510322********5243 |
17 | 王苑元 | 女 | 510502********8022 |
18 | 蓝承孝淇 | 女 | 450203********1024 |
19 | 叶梦兰 | 女 | 510521********7587 |
20 | 刘棋婷 | 女 | 500237********8526 |
21 | 朱小霞 | 女 | 510521********7404 |
22 | 王 洁 | 女 | 510502********1927 |
23 | 欧蕴仪 | 女 | 430626********878X |
24 | 王汶然 | 女 | 510521********538X |
25 | 张本莉 | 女 | 510502********836X |
26 | 吴海飞 | 女 | 510521********3827 |
27 | 胡毅梅 | 女 | 511522********4563 |
28 | 吴佳莉 | 女 | 510521********2904 |
29 | 陈月红 | 女 | 510525********2020 |
30 | 杜玉涵 | 女 | 510524********5489 |
31 | 周美彤 | 女 | 510502********0020 |
32 | 周德琪 | 男 | 511025********8318 |
33 | 苟玉灵 | 女 | 510521********5921 |
34 | 张丽萍 | 女 | 510522********3729 |
35 | 田 瑞 | 女 | 510502********7420 |
36 | 何思敏 | 女 | 510521********2666 |
37 | 陈 淼 | 女 | 510522********8206 |
38 | 刘茂淋 | 女 | 510521********7585 |
39 | 杨艺文 | 男 | 510525********0014 |
40 | 王雪潼 | 女 | 510502********0020 |
41 | 王 柔 | 女 | 510503********5280 |
42 | 葛绍英 | 女 | 510524********5307 |
43 | 严维佳 | 女 | 510521********1886 |
44 | 江中荣 | 男 | 511025********0394 |
45 | 向宝炼 | 女 | 510502********8048 |
46 | 王 湘 | 女 | 510521********4088 |
47 | 杨 婧 | 女 | 510503********7023 |
48 | 王希楚 | 女 | 510502********4720 |
49 | 肖雨果 | 女 | 510525********6968 |
50 | 范 静 | 女 | 510521********7929 |
51 | 易梦珊 | 女 | 510503********2760 |
52 | 王 琪 | 女 | 511028********0320 |
53 | 王建川 | 女 | 510522********6643 |
54 | 王煜翔 | 男 | 510525********0038 |
55 | 胥 琦 | 女 | 511923********0901 |
56 | 陈毅露 | 女 | 510521********0287 |
57 | 刘 慧 | 女 | 511525********0347 |
公示期为2025年4月21日-23日。公示期间,若对拟录取结果有异议,请通过本人来访的形式,向西南医科大学附属中医医院继续教育部反映。凡以匿名反映或超过公示期反映的不予受理。
继续教育部
2025年4月21日