西南医科大学附属中医医院关于2026级
第二批护士规范化培训招生考试拟录取人员名单的公示
根据《西南医科大学附属中医医院2026级第二批护士规范化培训招生简章》,现将我院2026级第二批护士规范化培训招生考试拟录取人员名单予以公示:
排名 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 综合成绩 |
1 | 陈 刚 | 男 | 511602********7816 | 92.45 |
2 | 邬佳玲 | 女 | 500231********7607 | 89.60 |
3 | 王志宏 | 男 | 512081********5498 | 85.65 |
4 | 李雨蔓 | 女 | 510502********6029 | 84.20 |
5 | 王 双 | 女 | 510522********8607 | 83.52 |
6 | 黎 露 | 女 | 510322********6887 | 83.42 |
7 | 钱多多 | 女 | 430626********7262 | 83.32 |
8 | 宋 芯 | 女 | 510522********9323 | 79.80 |
9 | 杨培文 | 女 | 510521********5368 | 79.32 |
10 | 张玉梅 | 女 | 510504********3021 | 78.70 |
11 | 王盈盈 | 女 | 510524********5367 | 76.97 |
12 | 郭 萤 | 女 | 510502********1925 | 75.05 |
13 | 雷寓椿 | 男 | 510521********5357 | 74.85 |
14 | 赖 庆 | 女 | 510525********8620 | 74.55 |
15 | 黎丁萍 | 女 | 511028********8527 | 73.82 |
16 | 徐诚皓 | 男 | 510521********0716 | 73.69 |
17 | 罗晓娇 | 女 | 511028********8523 | 73.44 |
18 | 曹 乐 | 女 | 511028********0863 | 73.42 |
19 | 曾 荧 | 女 | 510503********3768 | 73.09 |
20 | 陈 丽 | 女 | 530628********1321 | 72.37 |
21 | 李 湘 | 女 | 510502********0027 | 72.17 |
22 | 张应会 | 女 | 510525********5121 | 71.99 |
23 | 余国玉 | 女 | 510503********0665 | 69.77 |
24 | 廖梦佳 | 女 | 510502********6822 | 68.97 |
25 | 李 欣 | 女 | 410782********1284 | 68.94 |
26 | 龚丽莎 | 女 | 510322********6543 | 68.54 |
27 | 聂付宇 | 女 | 510521********1025 | 68.42 |
28 | 孙昭会 | 女 | 510502********8069 | 67.69 |
29 | 冯泽棚 | 男 | 510521********8135 | 67.22 |
30 | 吕 静 | 女 | 510322********2781 | 67.22 |
31 | 杨悦宸 | 女 | 510502********8043 | 66.92 |
32 | 何 鑫 | 男 | 510521********313X | 66.64 |
33 | 黄春焱 | 女 | 510521********5966 | 66.42 |
34 | 黄岢宣 | 女 | 510524********0167 | 65.92 |
35 | 郭 庭 | 女 | 511523********5943 | 65.26 |
36 | 李 霜 | 女 | 510502********0021 | 64.44 |
37 | 杜鑫宇 | 女 | 511502********2926 | 64.34 |
38 | 杨 梦 | 女 | 510502********7086 | 64.06 |
39 | 陈俐蓉 | 女 | 510521********0288 | 64.04 |
40 | 胡馨宇 | 女 | 510322********7369 | 63.52 |
公示期为2026年5月11日-13日。公示期间接受社会监督、举报。凡对拟录取人员有异议者,请通过本人来访的形式,向西南医科大学附属中医医院继续教育部反映,凡以匿名反映或超过公示期反映的不予受理。
特此公示。
继续教育部
2026年5月11日